Barème d’honoraires transaction en vigueur en 2024
| Garage | 2500 € TTC |
| 0 à 150.000 € | 7.500€ TTC |
| 150.001 à 400.000€ | 5% TTC |
| 400.001 € à 1.000.000€ | 4,5% TTC |
| 1.000.001 € et + | 4% TTC |
| Vente d’immeuble en bloc ou à la découpe | Sur devis |
Estimation
200€ TTC
Somme remboursée dans le cadre d’une signature d’un mandat de vente exclusif de deux mois.
Honoraires de location
| Charge vendeur | Charge locataire | |
| Rédaction de bail | 250 € TTC | 250 € TTC |
| Recherche de locataire | 75% d’un mois de loyer | 10€/m2 |
| État des lieux | 3€/m2 | 3€/m2 |
Si le locataire reste – de 6 mois, la nouvelle recherche de locataire est offerte.
Ces honoraires comprennent :
– L’estimation locative
– Un reportage photo HDR
– La publicité du bien
– La recherche de locataire
– La sélection des candidats, les visites et l’étude des dossiers
– La rédaction du bail et l’état des lieux
Honoraires de gestion locative
| Montant HT | Montant TTC | |
| Honoraires de gestion (loyer annuel)* | 6% | 7,2% |
| Parking, garage hors lot annexe | 10% | 12% |
| Suivi de travaux supérieur à 2000€ TTC | 5% | 6% |
| Gestion des sinistres | Inclus | Inclus |
| Avenant au bail (à la charge du locataire) | 210 € | 252 € |
| Recouvrement par lettre AR (charge locataire) | 50€ | 60€ |
| Présence lors d’une expertise (au tarif horaire) | 75 € | 90 € |
| Inventaire du mobilier si location meublée | 75 € | 90 € |
*Honoraires calculées sur la base du quittancement.
Honoraires d’état des lieux
Les honoraires d’état des lieux sont facturés 3€ TTC /m2 au locataire et au propriétaire avec un minimum de 100€ HT soit 120€ TTC.
Honoraires à la charge du locataire si bail commercial.
État des lieux de sortie uniquement facturé au propriétaire s’il ne sert pas également au futur état des lieux d’entrée.
Bail commercial et Bail professionnel
Recherche de locataire et rédaction de bail : 30% du loyer annuel HT et hors charges à la charge du preneur.
Renouvellement de bail : 400€ HT soit 480€ TTC à la charge du preneur.